Treffers 1 t/m 50 van 72
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Appeldoorn, Sytske | 2 jul 1886 | Vrouwenparochie | I5542 |
2 | Bijlsma, Klaas | 16 nov 1861 | Vrouwenparochie | I5807 |
3 | Boorsma, Roelof | 5 jan 1888 | Vrouwenparochie | I1144 |
4 | Borger, Baukje | Vrouwenparochie | I7627 | |
5 | Bruinsma, Gabe | 4 jul 1903 | Vrouwenparochie | I1123 |
6 | Bruinsma, Tjeerd | 1 okt 1932 | Vrouwenparochie | I1124 |
7 | de Jong, Jitkse | Vrouwenparochie | I10677 | |
8 | de Jong, Johannes | 4 sep 1873 | Vrouwenparochie | I1152 |
9 | de Jong, Klaas | 18 aug 1855 | Vrouwenparochie | I1148 |
10 | de Lang, Trijntje | Vrouwenparochie | I1299 | |
11 | de Prins, Doutje Tine | Vrouwenparochie | I1328 | |
12 | de Prins, Trijntje | Vrouwenparochie | I1327 | |
13 | de Wit, Fokke Hendriks | Vrouwenparochie | I7267 | |
14 | Dijkstra, Klaas | Vrouwenparochie | I5657 | |
15 | Dijkstra, Sara | 1 okt 1895 | Vrouwenparochie | I1122 |
16 | Dijkstra, Ytje | Vrouwenparochie | I7307 | |
17 | Dijkstra, Ytje | 26 dec 1870 | Vrouwenparochie | I740 |
18 | Grond, Enne | 19 mei 1889 | Vrouwenparochie | I1155 |
19 | Grond, Sjoukje | 10 feb 1914 | Vrouwenparochie | I1305 |
20 | Halma, Elske | 3 mei 1890 | Vrouwenparochie | I1133 |
21 | Hoitsma, Beitkse | 2 mrt 1866 | Vrouwenparochie | I5805 |
22 | Iedema, Jurjen | 10 aug 1904 | Vrouwenparochie | I1301 |
23 | Iedema, Sjoerd | 9 okt 1885 | Vrouwenparochie | I5563 |
24 | Koopal, Sjoerd Martens | 20 nov 1826 | Vrouwenparochie | I5520 |
25 | Koopal, Tjisse | 13 aug 1923 | Vrouwenparochie | I5605 |
26 | Koopal, Trijntje | 21 jul 1855 | Vrouwenparochie | I5540 |
27 | Krol, Gerrit | 14 jan 1886 | Vrouwenparochie | I1118 |
28 | Krol, Klaas | 15 okt 1944 | Vrouwenparochie | I1306 |
29 | Krol, Sijbe | 17 dec 1946 | Vrouwenparochie | I1307 |
30 | Krol, Tjeerd | 10 nov 1914 | Vrouwenparochie | I1120 |
31 | Krol, Tjeerd | 15 jun 1941 | Vrouwenparochie | I3194 |
32 | Kuipers, Anne | 31 mrt 1828 | Vrouwenparochie | I5512 |
33 | Kuipers, Anne | 26 feb 1833 | Vrouwenparochie | I5509 |
34 | Kuipers, Anne Jochems | 5 mrt 1762 | Vrouwenparochie | I5290 |
35 | Kuipers, Anne Jochums | 14 okt 1822 | Vrouwenparochie | I5279 |
36 | Kuipers, Froukje | 5 sep 1917 | Vrouwenparochie | I5661 |
37 | Kuipers, Gooikje | 10 mrt 1864 | Vrouwenparochie | I5519 |
38 | Kuipers, Grietje | 22 feb 1860 | Vrouwenparochie | I5517 |
39 | Kuipers, Jochum Annes | 2 mrt 1796 | Vrouwenparochie | I5281 |
40 | Kuipers, Reinder | 25 jun 1829 | Vrouwenparochie | I5508 |
41 | Kuipers, Sytske | 2 dec 1861 | Vrouwenparochie | I5518 |
42 | Kuipers, Tjitske Tjisses | 29 jul 1827 | Vrouwenparochie | I5507 |
43 | Polstra, Hendrikje | 3 dec 1879 | Vrouwenparochie | I1108 |
44 | Polstra, Hendrikje | 29 sep 1916 | Vrouwenparochie | I1117 |
45 | Polstra, Simon | 1 dec 1913 | Vrouwenparochie | I1111 |
46 | Polstra, Simon | 31 okt 1915 | Vrouwenparochie | I1112 |
47 | Polstra, Tjeerd | 3 aug 1844 | Vrouwenparochie | I622 |
48 | Post, Feikje | Vrouwenparochie | I11648 | |
49 | Rademaker, Hendrik | Vrouwenparochie | I5677 | |
50 | Rienks, Goffe | 24 jun 1914 | Vrouwenparochie | I1138 |
Treffers 1 t/m 21 van 21
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Jong, Klaas | 23 aug 1935 | Vrouwenparochie | I1148 |
2 | de Wit, Hendrik | 31 jan 1856 | Vrouwenparochie | I7268 |
3 | Dijkstra, Sara | 17 sep 1965 | Vrouwenparochie | I1122 |
4 | Koopal, Marten | 29 dec 1896 | Vrouwenparochie | I5521 |
5 | Koopal, Sjoerd Martens | 27 jul 1865 | Vrouwenparochie | I5520 |
6 | Koopal, Trijntje | 20 sep 1896 | Vrouwenparochie | I5540 |
7 | Krol, Gerrit | 19 dec 1943 | Vrouwenparochie | I1118 |
8 | Kuipers, Anne | 11 feb 1858 | Vrouwenparochie | I5816 |
9 | Kuipers, Anne | 20 mei 1899 | Vrouwenparochie | I5509 |
10 | Kuipers, Anne Jochums | 22 jul 1862 | Vrouwenparochie | I5279 |
11 | Kuipers, Cornelis | 22 sep 1929 | Vrouwenparochie | I5793 |
12 | Kuipers, Grietje | 24 aug 1863 | Vrouwenparochie | I5287 |
13 | Kuipers, Hendrik | 27 jan 1872 | Vrouwenparochie | I5832 |
14 | Kuipers, Jochum Annes | 28 dec 1843 | Vrouwenparochie | I5281 |
15 | Kuipers, Pietje | 31 jan 1849 | Vrouwenparochie | I5284 |
16 | Kuipers, Sytske | 6 okt 1869 | Vrouwenparochie | I5526 |
17 | Kuipers, Tjisse | 20 apr 1839 | Vrouwenparochie | I5818 |
18 | Kuipers, Wytze | 12 jul 1864 | Vrouwenparochie | I5792 |
19 | Kuipers, Wytze | 4 jul 1941 | Vrouwenparochie | I5796 |
20 | Polstra, Hendrik | 26 nov 1971 | Vrouwenparochie | I629 |
21 | Tjepkema, Jan | 27 sep 1922 | Vrouwenparochie | I395 |