Treffers 1 t/m 50 van 855
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Appeldoorn, Hendrik | 14 feb 1895 | Zuidland | I11247 |
2 | Barendregt, Jacob | 6 aug 1860 | Zuidland | I11125 |
3 | Bestebreurtje, Lena | 18 feb 1822 | Zuidland | I6556 |
4 | Bethe, Johan George | I14014 | ||
5 | Beukelman, Aartje | 8 nov 1844 | Zuidland | I1765 |
6 | Beukelman, Aartje | 21 mrt 1850 | Zuidland | I1773 |
7 | Beukelman, Jan | 24 feb 1805 | Zuidland | I1763 |
8 | Beukelman, Jan | 28 aug 1869 | Zuidland | I2763 |
9 | Beukelman, Jan | 20 aug 1871 | Zuidland | I2764 |
10 | Beukelman, Kors | 9 jul 1840 | Zuidland | I1764 |
11 | Beukelman, Maarten | 21 sep 1874 | Zuidland | I2765 |
12 | Beukelman, Pietertje | Zuidland | I11861 | |
13 | Beukelman, Pleuntje | 26 sep 1844 | Zuidland | I1770 |
14 | Beukelman, Pleuntje | 17 okt 1846 | Zuidland | I1766 |
15 | Beukelman, Pleuntje | 16 mrt 1849 | Zuidland | I1767 |
16 | Beukelman, Teuntje | 14 feb 1852 | Zuidland | I1769 |
17 | Bevaart, Anna Cornelia | 1 feb 1922 | Zuidland | I6654 |
18 | Bevaart, Leendert | 21 feb 1896 | Zuidland | I6652 |
19 | Bevaart, Sijtje | Zuidland | I14274 | |
20 | Bol, Aria Jacoba | Zuidland | I10002 | |
21 | Breederland, Hendrik | 1 mrt 1883 | Zuidland | I2254 |
22 | Breederland, Nicolaas Johannes | 7 mei 1910 | Zuidland | I2255 |
23 | Breeman, Jannetje | Zuidland | I8325 | |
24 | Buikstra, Arjen Hendrik | I2 | ||
25 | Buikstra, Jeannette Petra | I7 | ||
26 | Buis, Jillis | Zuidland | I11835 | |
27 | Buis, Maartje | 14 apr 1928 | Zuidland | I11836 |
28 | Buitendijk, Adriana | Zuidland | I5234 | |
29 | Buitendijk, Janneteje | Zuidland | I11310 | |
30 | Caperman, Jan | apr 1681 | Zuidland | I598 |
31 | de Geus, Jannetje | Zuidland | I10324 | |
32 | de Gilde, Neeltje | 26 mei 1850 | Zuidland | I7675 |
33 | de Graaff, Adriana | 10 mei 1893 | Zuidland | I5183 |
34 | de Graaff, Anna | 5 jul 1905 | Zuidland | I5192 |
35 | de Graaff, Anna | 19 mrt 1908 | Zuidland | I5194 |
36 | de Graaff, Anna Adriana | 12 mei 1892 | Zuidland | I5182 |
37 | de Graaff, Aria | 10 aug 1896 | Zuidland | I5186 |
38 | de Graaff, Arie | 8 jan 1899 | Zuidland | I5188 |
39 | de Graaff, Arie | 17 feb 1902 | Zuidland | I5190 |
40 | de Graaff, Cornelis | Zuidland | I14011 | |
41 | de Graaff, Cornelis | Zuidland | I13584 | |
42 | de Graaff, Cornelis | 10 jan 1891 | Zuidland | I5181 |
43 | de Graaff, Henderina | 8 apr 1894 | Zuidland | I5184 |
44 | de Graaff, Hendrina | 9 jul 1895 | Zuidland | I5185 |
45 | de Graaff, Johannes | Zuidland | I5180 | |
46 | de Graaff, Johannes | 5 jul 1905 | Zuidland | I5193 |
47 | de Graaff, Lambrecht | 26 aug 1897 | Zuidland | I5187 |
48 | de Graaff, Lambrecht | 22 jun 1900 | Zuidland | I5189 |
49 | de Graaff, Willem | 2 dec 1903 | Zuidland | I5191 |
50 | de Groot, Jacoba | Zuidland | I7725 |
Treffers 1 t/m 50 van 85
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Caperman, Dirk | 11 mrt 1719 | Zuidland | I599 |
2 | de Labije, Anna | 13 sep 1693 | Zuidland | I355 |
3 | de Labije, Anna | 18 jan 1767 | Zuidland | I583 |
4 | de Labije, Anna | 9 dec 1772 | Zuidland | I348 |
5 | de Labije, Ariaantje | 8 apr 1787 | Zuidland | I597 |
6 | de Labije, Arie | 8 sep 1771 | Zuidland | I584 |
7 | de Labije, Cornelia | 5 mei 1669 | Zuidland | I365 |
8 | de Labije, Cornelia | 5 feb 1766 | Zuidland | I344 |
9 | de Labije, Cornelia | 31 jan 1802 | Zuidland | I1659 |
10 | de Labije, Cornelia | 31 mrt 1805 | Zuidland | I2905 |
11 | de Labije, Cornelia | 5 okt 1806 | Zuidland | I2906 |
12 | de Labije, Cornelia | 27 aug 1809 | Zuidland | I2908 |
13 | de Labije, Cornelis | 20 feb 1735 | Zuidland | I352 |
14 | de Labije, Cornelis | 6 nov 1791 | Zuidland | I1656 |
15 | de Labije, Cornelis | 15 mei 1796 | Zuidland | I1663 |
16 | de Labije, Dirk | 30 mei 1784 | Zuidland | I2886 |
17 | de Labije, Dirk | 8 dec 1811 | Zuidland | I2913 |
18 | de Labije, Elizabeth | 20 jun 1700 | Zuidland | I358 |
19 | de Labije, Frank | 6 okt 1697 | Zuidland | I357 |
20 | de Labije, Hanna | 27 sep 1739 | Zuidland | I353 |
21 | de Labije, Helena | 9 apr 1809 | Zuidland | I340 |
22 | de Labije, Hendrik | 23 aug 1711 | Zuidland | I297 |
23 | de Labije, Hendrik | 14 jan 1742 | Zuidland | I354 |
24 | de Labije, Hendrik | 8 aug 1762 | Zuidland | I582 |
25 | de Labije, Hendrik | 10 sep 1769 | Zuidland | I579 |
26 | de Labije, Hendrik | 15 nov 1772 | Zuidland | I590 |
27 | de Labije, Hendrik | 21 mrt 1779 | Zuidland | I2884 |
28 | de Labije, Hendrik | 4 mei 1806 | Zuidland | I338 |
29 | de Labije, Jacob | 23 sep 1731 | Zuidland | I350 |
30 | de Labije, Jacob | 26 mei 1771 | Zuidland | I347 |
31 | de Labije, Jacob | 3 jul 1774 | Zuidland | I585 |
32 | de Labije, Jacob | 16 mei 1779 | Zuidland | I587 |
33 | de Labije, Jacob | 11 mrt 1781 | Zuidland | I2885 |
34 | de Labije, Jacob | 26 dec 1784 | Zuidland | I596 |
35 | de Labije, Jacob | 22 mei 1785 | Zuidland | I588 |
36 | de Labije, Jacob | 29 sep 1793 | Zuidland | I1657 |
37 | de Labije, Jacobus | 1 jan 1662 | Zuidland | I362 |
38 | de Labije, Jacobus | 6 apr 1664 | Zuidland | I299 |
39 | de Labije, Jacomijntje | 30 apr 1775 | Zuidland | I349 |
40 | de Labije, Jan | 17 feb 1765 | Zuidland | I578 |
41 | de Labije, Jan | 16 sep 1781 | Zuidland | I594 |
42 | de Labije, Jan | 9 feb 1783 | Zuidland | I595 |
43 | de Labije, Johanna | 5 jul 1733 | Zuidland | I351 |
44 | de Labije, Johanna | 17 apr 1808 | Zuidland | I339 |
45 | de Labije, Klaas | 7 okt 1708 | Zuidland | I361 |
46 | de Labije, Kornelia | 29 apr 1668 | Zuidland | I364 |
47 | de Labije, Lena | 25 feb 1778 | Zuidland | I586 |
48 | de Labije, Lijsbeth | 28 feb 1666 | Zuidland | I363 |
49 | de Labije, Maarten | 1 okt 1775 | Zuidland | I591 |
50 | de Labije, Maarten | 14 nov 1779 | Zuidland | I593 |
Treffers 1 t/m 50 van 489
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Appeldoorn, Hendrik | 6 dec 1901 | Zuidland | I11247 |
2 | Beukelman, Aartje | 4 jan 1944 | Zuidland | I1773 |
3 | Beukelman, Jan | 3 okt 1861 | Zuidland | I1763 |
4 | Beukelman, Jan | 12 sep 1869 | Zuidland | I2763 |
5 | Beukelman, Jan | 9 jan 1941 | Zuidland | I2764 |
6 | Beukelman, Kors | 7 apr 1907 | Zuidland | I1764 |
7 | Beukelman, Maarten | 19 feb 1926 | Zuidland | I2765 |
8 | Beukelman, Pleuntje | 24 okt 1846 | Zuidland | I1766 |
9 | Beukelman, Pleuntje | 2 apr 1883 | Zuidland | I1767 |
10 | Bevaart, Anna Cornelia | 13 apr 2006 | Zuidland | I6654 |
11 | Bevaart, Barend | 18 feb 1997 | Zuidland | I6653 |
12 | Breederland, Hendrik | 5 nov 1918 | Zuidland | I2254 |
13 | Caperman, Jan | 20 aug 1738 | Zuidland | I598 |
14 | Dame, Neeltje | 15 nov 1799 | Zuidland | I298 |
15 | de Graaff, Anna | 19 jul 1905 | Zuidland | I5192 |
16 | de Graaff, Anna Adriana | 18 jul 1892 | Zuidland | I5182 |
17 | de Graaff, Aria | 19 jan 1978 | Zuidland | I5186 |
18 | de Graaff, Arie | 10 apr 1921 | Zuidland | I5188 |
19 | de Graaff, Arie | 29 jun 1956 | Zuidland | I5190 |
20 | de Graaff, Henderina | 14 aug 1894 | Zuidland | I5184 |
21 | de Graaff, Johannes | 15 jul 1905 | Zuidland | I5193 |
22 | de Graaff, Lambrecht | 20 aug 1898 | Zuidland | I5187 |
23 | de Hoog, Arentje | 21 jul 1834 | Zuidland | I5027 |
24 | de Hoog, Arie | 26 aug 1883 | Zuidland | I5103 |
25 | de Hoog, Arij | 17 jun 1828 | Zuidland | I5023 |
26 | de Hoog, Arij | 31 okt 1834 | Zuidland | I5026 |
27 | de Hoog, Arij | 23 aug 1835 | Zuidland | I5028 |
28 | de Hoog, Arij | 22 apr 1838 | Zuidland | I5030 |
29 | de Hoog, Izaak | 1 jan 1872 | Zuidland | I5094 |
30 | de Hoog, Izaak | 17 aug 1873 | Zuidland | I5095 |
31 | de Hoog, Jacoba Maria | 14 jul 1877 | Zuidland | I5098 |
32 | de Hoog, Jacobus | 8 jul 1875 | Zuidland | I5097 |
33 | de Hoog, Jan | 27 mei 1884 | Zuidland | I5104 |
34 | de Hoog, Jannetje | 10 apr 1827 | Zuidland | I5022 |
35 | de Hoog, Kornelia | 21 mrt 1830 | Zuidland | I5024 |
36 | de Hoog, Lijdia | 30 apr 1837 | Zuidland | I5029 |
37 | de Hoog, Maria | 12 jul 1870 | Zuidland | I5093 |
38 | de Hoog, Maria | 30 mei 1879 | Zuidland | I5100 |
39 | de Hoog, Maria | 3 jun 1880 | Zuidland | I5101 |
40 | de Hoog, Maria | 17 aug 1882 | Zuidland | I5102 |
41 | de Knegt, Margrietje | 25 dec 1875 | Zuidland | I15128 |
42 | de Labije, Aartje | 18 jun 1838 | Zuidland | I580 |
43 | de Labije, Anna | 27 jan 1803 | Zuidland | I348 |
44 | de Labije, Cornelia | 7 jun 1880 | Zuidland | I2906 |
45 | de Labije, Cornelia | 7 jun 1880 | Zuidland | I2908 |
46 | de Labije, Cornelis | 1 feb 1797 | Zuidland | I352 |
47 | de Labije, Cornelis | 22 feb 1864 | Zuidland | I321 |
48 | de Labije, Cornelis | 18 mrt 1870 | Zuidland | I278 |
49 | de Labije, Cornelis | 16 okt 1872 | Zuidland | I497 |
50 | de Labije, Cornelis | 20 jul 1874 | Zuidland | I1656 |
Treffers 1 t/m 20 van 20
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Graaff, Hendrina | Zuidland | I5185 | |
2 | de Hoog, Adriaantje | Zuidland | I11865 | |
3 | de Hoog, Dirk | Zuidland | I11235 | |
4 | de Hoog, Krijn | Zuidland | I11862 | |
5 | de Labije, Frank | 14 mei 1738 | Zuidland | I357 |
6 | de Labije, Pieter | 28 aug 1677 | Zuidland | I3163 |
7 | Koornneef, Arie Hendrik | 21 dec 2015 | Zuidland | I13 |
8 | Koornneef, Lidewij Lijdia | 23 okt 1971 | Zuidland | I91 |
9 | Kranenburg, Simon | Zuidland | I9044 | |
10 | Lugtenburg, Andries | Zuidland | I14298 | |
11 | Lugtenburg, Dirk | Zuidland | I14279 | |
12 | Lugtenburg, Herberdina Maaike | Zuidland | I14282 | |
13 | Molengraaf, Jacobus | Zuidland | I9081 | |
14 | Overgaauw, Arie | Zuidland | I10845 | |
15 | Overgaauw, Barend | Zuidland | I10857 | |
16 | van der Wagt, Pietertje | Zuidland | I14309 | |
17 | van Doorn, Pieter | Zuidland | I11635 | |
18 | van Rij, Cornelis | 2 mei 2001 | Zuidland | I2289 |
19 | Zevenbergen, Maria | Zuidland | I15103 | |
20 | Zevenbergen, Nikolaas | Zuidland | I15106 |
Treffers 1 t/m 50 van 232
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | / | 5 dec 1847 | Zuidland | F908 |
2 | / Kijnemans | 27 feb 1852 | Zuidland | F2016 |
3 | / Molengraaf | 19 mei 1915 | Zuidland | F3336 |
4 | Appeldoorn / van Rij | 15 nov 1900 | Zuidland | F3323 |
5 | Bethe / Luijmes | 9 mrt 1922 | Zuidland | F4109 |
6 | Bethe / Luijmes | 9 mrt 1922 | Zuidland | F4238 |
7 | Beukelman / Donkersloot | 9 okt 1913 | Zuidland | F858 |
8 | Beukelman / Herrewijnen | 3 feb 1839 | Zuidland | F517 |
9 | Beukelman / Nieuwenhuizen | 12 nov 1868 | Zuidland | F856 |
10 | Bevaart / de Graaff | 11 aug 1920 | Zuidland | F2032 |
11 | Bevaart / de Labije | 31 okt 1862 | Zuidland | F114 |
12 | Boutkan / Lugtenburg | 12 mei 1909 | Zuidland | F4324 |
13 | Boxhoorn / Meuldijk | 16 nov 1899 | Zuidland | F4363 |
14 | Buikstra / Koornneef | F2 | ||
15 | Buis / Quispel | 9 okt 1925 | Zuidland | F3521 |
16 | Caperman / de Labije | 20 apr 1718 | Zuidland | F145 |
17 | de Graaff / Luijmes | 11 jun 1914 | Zuidland | F4107 |
18 | de Graaff / Luijmes | 11 jun 1914 | Zuidland | F4236 |
19 | de Graaff / Overgaauw | 30 apr 1890 | Zuidland | F1533 |
20 | de Hoog / Beukelman | 17 apr 1924 | Zuidland | F3533 |
21 | de Hoog / Hoogwerf | 15 mei 1868 | Zuidland | F1520 |
22 | de Hoog / Lugtenburg | 21 nov 1929 | Zuidland | F4331 |
23 | de Hoog / Overgaauw | 13 apr 1825 | Zuidland | F1510 |
24 | de Hoog / Overgaauw | 4 mei 1826 | Zuidland | F1511 |
25 | de Hoog / Overgaauw | 3 nov 1894 | Zuidland | F3206 |
26 | de Labije / Bijlaard | 7 mei 1801 | Zuidland | F497 |
27 | de Labije / de Bie | 11 mei 1788 | Zuidland | F496 |
28 | de Labije / de Jongh | 2 jul 1897 | Zuidland | F108 |
29 | de Labije / de Knegt | 8 mei 1863 | Zuidland | F73 |
30 | de Labije / Francken | 3 jul 1632 | Zuidland | F80 |
31 | de Labije / Horreman | 23 feb 1821 | Zuidland | F899 |
32 | de Labije / Kabbedijk | 12 mei 1898 | Zuidland | F72 |
33 | de Labije / Kemmelaar | 7 mei 1831 | Zuidland | F74 |
34 | de Labije / Quak | 1 mei 1918 | Zuidland | F105 |
35 | de Labije / Steenhoven | 14 mrt 1762 | Zuidland | F143 |
36 | de Labije / van de Velde | 26 nov 1930 | Zuidland | F479 |
37 | de Labije / van der Berg | 13 mei 1838 | Zuidland | F129 |
38 | de Labije / van der Molen | 6 mei 1802 | Zuidland | F903 |
39 | de Labije / van der Pols | 14 apr 1943 | Zuidland | F915 |
40 | de Labije / van der Wagt | 10 mei 1840 | Zuidland | F909 |
41 | de Labije / van Enckel | 4 feb 1693 | Zuidland | F78 |
42 | de Labije / van Haften | 7 sep 1832 | Zuidland | F900 |
43 | de Labije / van Rij | 8 jul 1798 | Zuidland | F898 |
44 | de Labije / van Trigt | 18 mei 1910 | Zuidland | F478 |
45 | de Labije / van Trigt | 31 aug 1933 | Zuidland | F107 |
46 | de Labije / van Trigt | 3 aug 1938 | Zuidland | F473 |
47 | de Labije / Vermaat | 5 apr 1772 | Zuidland | F144 |
48 | de Labije / Vlielander | 26 apr 1872 | Zuidland | F116 |
49 | de Labije / Zwaanswijk | 27 feb 1825 | Zuidland | F513 |
50 | den Boer / Tuijnsaet | 29 sep 1748 | Zuidland | F3925 |