Treffers 1 t/m 48 van 48
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 nov 1854 | St. Annaparochie | I1370 | |
| 2 | St. Annaparochie | I7387 | ||
| 3 | 4 apr 1895 | St. Annaparochie | I1135 | |
| 4 | 25 okt 1859 | St. Annaparochie | I644 | |
| 5 | St. Annaparochie | I7343 | ||
| 6 | St. Annaparochie | I5313 | ||
| 7 | st. Annaparochie | I21578 | ||
| 8 | 10 dec 1783 | st. Annaparochie | I19248 | |
| 9 | 2 jan 1757 | st. Annaparochie | I19268 | |
| 10 | st. Annaparochie | I19330 | ||
| 11 | 1 sep 1678 | St. Annaparochie | I472 | |
| 12 | 1881 | St. Annaparochie | I1972 | |
| 13 | 5 dec 1919 | St. Annaparochie | I2146 | |
| 14 | St. Annaparochie | I3455 | ||
| 15 | St. Annaparochie | I1128 | ||
| 16 | 30 dec 1942 | St. Annaparochie | I3195 | |
| 17 | 27 feb 1914 | St. Annaparochie | I3457 | |
| 18 | 2 feb 1919 | St. Annaparochie | I3456 | |
| 19 | St. Annaparochie | I5660 | ||
| 20 | 18 mrt 1775 | St. Annaparochie | I1003 | |
| 21 | St. Annaparochie | I1228 | ||
| 22 | 10 apr 1940 | St. Annaparochie | I2740 | |
| 23 | St. Annaparochie | I1300 | ||
| 24 | St. Annaparochie | I10667 | ||
| 25 | 4 dec 1919 | St. Annaparochie | I11649 | |
| 26 | St. Annaparochie | I4578 | ||
| 27 | St. Annaparochie | I7326 | ||
| 28 | 17 mei 1918 | St. Annaparochie | I1142 | |
| 29 | St. Annaparochie | I1116 | ||
| 30 | St. Annaparochie | I12488 | ||
| 31 | St. Annaparochie | I2837 | ||
| 32 | St. Annaparochie | I1308 | ||
| 33 | St. Annaparochie | I1355 | ||
| 34 | St. Annaparochie | I7419 | ||
| 35 | St. Annaparochie | I5810 | ||
| 36 | St. Annaparochie | I5811 | ||
| 37 | st. Annaparochie | I21174 | ||
| 38 | St. Annaparochie | I5322 | ||
| 39 | 8 jul 1923 | St. Annaparochie | I1136 | |
| 40 | 1942 | St. Annaparochie | I1319 | |
| 41 | 6 mei 1917 | St. Annaparochie | I1132 | |
| 42 | St. Annaparochie | I5606 | ||
| 43 | St. Annaparochie | I1309 | ||
| 44 | st. Annaparochie | I19283 | ||
| 45 | St. Annaparochie | I5791 | ||
| 46 | 1583 | st. Annaparochie | I21391 | |
| 47 | St. Annaparochie | I1137 | ||
| 48 | St. Annaparochie | I656 | ||
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 apr 1775 | St. Annaparochie | I1003 | |
Treffers 1 t/m 44 van 44
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1555 | St. Annaparochie | I21403 | |
| 2 | 22 feb 1968 | St. Annaparochie | I1135 | |
| 3 | 29 mei 1891 | St. Annaparochie | I993 | |
| 4 | 5 feb 1994 | St. Annaparochie | I1175 | |
| 5 | 19 jul 1928 | St. Annaparochie | I644 | |
| 6 | 9 mrt 1893 | St. Annaparochie | I1371 | |
| 7 | 7 jan 1896 | St. Annaparochie | I5321 | |
| 8 | 28 jun 1826 | St. Annaparochie | I19268 | |
| 9 | 11 sep 1845 | St. Annaparochie | I16900 | |
| 10 | 24 dec 1903 | St. Annaparochie | I16901 | |
| 11 | 4 mei 1881 | St. Annaparochie | I16902 | |
| 12 | 9 apr 2016 | St. Annaparochie | I1384 | |
| 13 | 26 okt 2001 | St. Annaparochie | I1305 | |
| 14 | 30 dec 1970 | St. Annaparochie | I1133 | |
| 15 | 12 mrt 1965 | St. Annaparochie | I7332 | |
| 16 | 23 feb 1931 | St. Annaparochie | I7283 | |
| 17 | 8 jun 1884 | St. Annaparochie | I7328 | |
| 18 | 13 nov 1936 | St. Annaparochie | I7390 | |
| 19 | 22 okt 1934 | St. Annaparochie | I5524 | |
| 20 | 15 nov 1915 | St. Annaparochie | I20262 | |
| 21 | 1 apr 1966 | St. Annaparochie | I2825 | |
| 22 | 13 mei 1990 | St. Annaparochie | I1379 | |
| 23 | 28 feb 1815 | St. Annaparochie | I5290 | |
| 24 | 17 apr 1890 | St. Annaparochie | I10669 | |
| 25 | 26 mrt 1904 | St. Annaparochie | I10676 | |
| 26 | 17 nov 1967 | St. Annaparochie | I10668 | |
| 27 | 6 dec 1980 | St. Annaparochie | I628 | |
| 28 | 17 nov 1993 | St. Annaparochie | I641 | |
| 29 | 9 mrt 1966 | St. Annaparochie | I2678 | |
| 30 | 16 nov 1988 | St. Annaparochie | I1369 | |
| 31 | 18 jun 1991 | St. Annaparochie | I2722 | |
| 32 | 13 mrt 1848 | St. Annaparochie | I19253 | |
| 33 | 12 jan 1978 | St. Annaparochie | I649 | |
| 34 | 7 jan 1984 | St. Annaparochie | I652 | |
| 35 | 15 jun 1924 | St. Annaparochie | I389 | |
| 36 | 1 sep 1964 | St. Annaparochie | I1318 | |
| 37 | 1 jan 1994 | St. Annaparochie | I1132 | |
| 38 | 25 jul 1992 | St. Annaparochie | I7410 | |
| 39 | 15 okt 1848 | St. Annaparochie | I19287 | |
| 40 | 25 jan 1881 | St. Annaparochie | I19285 | |
| 41 | 3 feb 2019 | St. Annaparochie | I7453 | |
| 42 | 8 mrt 1864 | St. Annaparochie | I16874 | |
| 43 | 7 aug 1628 | St. Annaparochie | I21393 | |
| 44 | 9 jun 1832 | St. Annaparochie | I16866 | |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | St. Annaparochie | I10670 | ||
| 2 | St. Annaparochie | I10672 | ||
| 3 | St. Annaparochie | I10673 | ||
| 4 | 1 jul 1989 | St. Annaparochie | I1319 | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bonteman / Cuyck | 1555 | st. Annaparochie | F6741 |
| 2 | Dijkstra / Keizer | 5 jan 1783 | st. Annaparochie | F5860 |
| 3 | Wassenaar / | 1628 | st. Annaparochie | F6736 |