Treffers 1 t/m 12 van 12
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 sep 1911 | Gulpen | I6209 |
2 | ![]() | 16 aug 1906 | Gulpen | I13958 |
3 | ![]() | 2 apr 1901 | Gulpen | I13954 |
4 | ![]() | 1 jul 1903 | Gulpen | I13956 |
5 | ![]() | 24 mrt 1902 | Gulpen | I13955 |
6 | ![]() | 13 mrt 1905 | Gulpen | I13957 |
7 | ![]() | Gulpen | I12474 | |
8 | ![]() | 21 mrt 1909 | Gulpen | I9320 |
9 | ![]() | Gulpen | I4496 | |
10 | ![]() | 14 nov 1877 | Gulpen | I4488 |
11 | ![]() | 1958 | Gulpen | I6220 |
12 | ![]() | Gulpen | I13914 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 jul 1902 | Gulpen | I13955 |
2 | ![]() | 14 mrt 1959 | Gulpen | I6220 |
3 | ![]() | 9 feb 2009 | Gulpen | I7126 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Gulpen | I4499 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jennekens / Heijnen | 17 okt 1940 | Gulpen | F3754 |
2 | Ledoux / Horsmans | 1 mrt 1900 | Gulpen | F1341 |
3 | Maas / Hustings | 9 nov 1905 | Gulpen | F1396 |
4 | Maas / Pricken | 13 feb 1941 | Gulpen | F1919 |