| 1. | Lambertus Cremers is gedoopt op 22 jun 1705 in Sittard; is gestorven op 7 mrt 1780 in Sittard. Gezin/Partner: Agnetis Jansen. Agnetis is gestorven op 21 aug 1783 in Sittard. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 2. | Jean Cremers Jean is getrouwd met Marie Elisabeth Schmeitz op 19 jul 1768 in Sittard. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 3. | Marie Catherine Cremers Marie is getrouwd met Augustin Jansen op 25 okt 1809 in Sittard. Augustin is geboren in 1774 in Elsloo. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 4. | Maria Agnes Cremers Maria is getrouwd met Lambert Laumen op 20 jun 1810 in Sittard . Lambert (zoon van Guillaume Laumen en Maria Cornelia Jacobs) is geboren op 22 nov 1785 in Sittard; is gestorven op 10 mrt 1859 in Sittard. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 5. | Maria Elisabeth Cremers |
| 6. | Marie Josephe Cremers Marie is getrouwd met Jean Henri Dols op 14 jul 1814 in Sittard. Jean is geboren in 1793 in Overhoven. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 7. | Jean Henri Jansen |
| 8. | Petronille Jansen Petronille is getrouwd met Hendrik Hermans op 27 aug 1846 in Elsloo. Hendrik is geboren op 7 jul 1819 in Urmond. [Gezinsblad] [Familiekaart] |
| 9. | Jan Joseph Jansen Jan is getrouwd met Maria Catharina Ghijsen op 17 jun 1856 in Elsloo. [Gezinsblad] [Familiekaart] |
| 10. | Jean Godwin Jansen |
| 11. | Jan Lambert Laumen Jan is getrouwd met Marie Mechtildis Gielkens op 14 okt 1837 in Merkelbeek. Marie is geboren in Merkelbeek. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 12. | Jan Hendrik Laumen Jan is getrouwd met Maria Barbara Donners op 20 sep 1842 in Sittard. Maria is geboren op 1 dec 1816 in Born. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 13. | Peter Joseph Laumen Peter is getrouwd met Maria Cornelia Houben op 16 okt 1844 in Obbicht en Papenhoven. Maria (dochter van Mathijs Houben en Maria Ida Otten) is geboren op 21 dec 1819 in Obbicht en Papenhoven; is gestorven op 7 sep 1858 in Obbicht en Papenhoven. [Gezinsblad] [Familiekaart]
Peter is getrouwd met Maria Catharina Mulkens op 12 mei 1859 in Obbicht en Papenhoven. Maria is geboren in Beek; is gestorven op 39 mei 1896 in Obbict & Papenhoven. [Gezinsblad] [Familiekaart] |
| 14. | Jean Renier Laumen Jean is getrouwd met Anna Maria Leinaerts op 19 mei 1854 in Geleen. Anna is geboren op 3 mei 1829 in Geleen. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 15. | Adam Laumen Adam is getrouwd met Maria Barbara Winkens op 3 jul 1865 in Munstergeleen. Maria is geboren op 30 jun 1842 in Munstergeleen. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 16. | Johan Lodewijk Laumen Johan is getrouwd met Catharina Elisabeth Wehrens op 4 nov 1852 in Sittard. Catharina is geboren op 4 jun 1823 in Sittard. [Gezinsblad] [Familiekaart]
Johan is getrouwd met Maria Margaretha Hennen op 27 sep 1855 in Sittard. Maria is geboren op 22 jan 1819 in Nieuwstadt. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 17. | Jean Lambert Dols Jean is getrouwd met Anna Catharina Vandereyken op 15 nov 1837 in Urmond. Anna is geboren in Obbicht. [Gezinsblad] [Familiekaart] |
| 18. | Laurens Dols |
| 19. | Marie Elisabet Dols |
| 20. | Jan Joseph Dols |