| 1. | Martin Laumen is geboren op 28 mrt 1862 in Sittard; is gestorven op 9 okt 1937 in Cologne, Carver, Minnesota, Amerika. Martin is getrouwd met Maria Gertrude Moonen op 16 jun 1888 in Carver, Minnesota, Amerika. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 2. | John Lambert Laumen John is getrouwd met Karoline Barlau op 8 jun 1951. [Gezinsblad] [Familiekaart] |
| 3. | Catherine Marie Laumen Catherine is getrouwd met Anton Joseph Bongaarts op 8 sep 1926 in Hennepin, Minnesota, Amerika. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 4. | Gertrude Laumen |
| 5. | Martin Gerhard Laumen Martin is getrouwd met Marie Cecilia Bolduc op 22 sep 1926. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 6. | Agnes Mary Laumen Agnes is getrouwd met Ephrem Edward Pouloit op 21 jun 1921 in Hennepin, Minnesota, Amerika. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 7. | Magdalena Laumen Magdalena is getrouwd met Louis Joseph Goulet op 26 okt 1920 in Saint Michael, Wright, Minnesota, Amerika. [Gezinsblad] [Familiekaart] |
| 8. | Peter Paul Laumen |
| 9. | Mary Hubertina Laumen Mary is getrouwd met Rodney E. Johnson op 21 nov 1936 in Carver, Minnesota, Amerika. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 10. | Anna Marie Laumen Anna is getrouwd met Arthur Francis Pierson op 16 jun 1926 in Saint Michael, Wright, Minnesota, Amerika. [Gezinsblad] [Familiekaart]
Anna is getrouwd met Celestine George Sam Gast op 20 sep 1938 in Carver, Minnesota, Amerika. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 11. | Felix Laumen Felix is getrouwd met Hazel Marie Gilbertson in 1957. [Gezinsblad] [Familiekaart] |
| 12. | Mathias Sylvester Laumen |
| 13. | Gregor Anthony Bongaarts |
| 14. | Rosella Catherine Bongaarts Rosella is getrouwd met Deacan Donald Leo Becker op 23 jun 1953 in Shakopee, Scott, Minnesota, Amerika. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 15. | Dolores Agnes Bongaarts Dolores is getrouwd met Edwin Alois Weber op 4 okt 1949 in Shakopee, Scott, Minnesota, Amerika. [Gezinsblad] [Familiekaart] |
| 16. | Donna Dorothea Bongaarts Donna is getrouwd met Roman Joseph Becker op 19 aug 1952 in Shakopee, Scott, Minnesota, Amerika. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 17. | Gordon Martin Bongaarts Gordon is getrouwd met Helen Marie Dehn op 30 mei 1955 in Anoka, Anoka, Minnesota, Amerika. [Gezinsblad] [Familiekaart] |
| 18. | Andrew Joseph Laumen |
| 19. | Caroline Marie Laumen Gezin/Partner: Howard Ortwin Wenz. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 20. | Magdalen Marie Laumen Magdalen is getrouwd met Alvin Wayne Cyrus op 28 apr 1951 in Hennepin, Minnesota, Amerika. [Gezinsblad] [Familiekaart] |
| 21. | Elizabeth Anna Marie Laumen Elizabeth is getrouwd met Ernest Clifton Wenz op 1 mei 1948 in Hennepin, Minnesota, Amerika. [Gezinsblad] [Familiekaart] |
| 22. | Marie Florence Laumen Marie is getrouwd met Anthony L. Adrignola op 19 apr 1952 in Minneapolis, Hennepin, Minnesota, Amerika. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 23. | Roseann Agnes Laumen |
| 24. | Martin Roman Laumen |
| 25. | Isabelle Marie Pouliot Isabelle is getrouwd met Clemens Mathias Barthel op 26 sep 1945 in Corcoran Township, Hennepin, Minnesota, Amerika. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 26. | Ernest Joseph Pouloit Ernest is getrouwd met Marcella Margaret Cavanaugh op 10 jun 1943 in Plymouth Township, Hennepin, Minnesota, Amerika. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 27. | Marie Catherine Pouliot Marie is getrouwd met Lowell Herbert Dehn op 23 mei 1950 in Corcoran, Hennepin, Minnesota, Amerika. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 28. | Delia Angeline Pouloit Delia is getrouwd met John Alexander Roehl op 20 jun 1946 in Corcoran, Hennepin, Minnesota, Amerika. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 29. | Donald Joseph Pouloit Donald is getrouwd met Rita Amelia Dehn op 5 jun 1954 in Anoka, Anoka, Minnesota, Amerika. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 30. | Francis Antony Pouloit |
| 31. | Richard Joseph Pouloit Richard is getrouwd met Joanne Faber op 7 aug 1954 in Plymouth Township, Hennepin, Minnesota, Amerika. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 32. | Ralph Anthony Pouliot Ralph is getrouwd met Joyce Ann True-Brown in apr 1959. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 33. | Orville Francis Johnson Orville is getrouwd met Charlene G. Nelson [Gezinsblad] [Familiekaart] Orville is getrouwd met Linda L. Reilein [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 34. | Arthur J. Pierson Gezin/Partner: Beverly Ruth Pierson. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 35. | Edwin Francis Gast |
| 36. | Duane Joseph Gast |
| 37. | Debbie Becker |
| 38. | Jan Becker |
| 39. | Gerard Becker |
| 40. | Paul Becker |
| 41. | Rollie Becker |
| 42. | Connie Becker |
| 43. | Michael Roman Becker |
| 44. | Diane Kay Becker |
| 45. | LeAnn Becker |
| 46. | Timothy Joseph Becker |
| 47. | Sharon Becker |
| 48. | Linda Lee Wenz |
| 49. | Anthony Carl Adrignola, Jr. |
| 50. | Luci Adrignola |
| 51. | Charles Martin Adrignola |
| 52. | Thomas Adrignola |
| 53. | Carlo David Adrignola |
| 54. | Lawrence Robert Barthel |
| 55. | Francis Joseph Barthel Francis is getrouwd met Linda M. Lahn [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 56. | LeRoy Alfred Barthel LeRoy is getrouwd met Christine Vorgert [Gezinsblad] [Familiekaart] |
| 57. | Brenda Barthel |
| 58. | Cindy Barthel |
| 59. | Mark Barthel |
| 60. | Nancy Barthel |
| 61. |
| 62. | Sharon Pouloit |
| 63. | Jim Pouloit |
| 64. | Mike Pouloit |
| 65. | Roland Joseph Dehn |
| 66. | Denice Marie Dehn |
| 67. | Michael Dehn |
| 68. | Cheryl Dehn |
| 69. | Kevin Dehn |
| 70. | Brian Dehn |
| 71. | Chris Dehn |
| 72. | Joe Dehn |
| 73. | Leon Dehn |
| 74. | Keith Dehn |
| 75. | Anne Marie Roehl Anne is getrouwd met Brian Gaffney [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 76. | William Bernard Roehl |
| 77. | Dori Roehl |
| 78. | Tim Roehl |
| 79. | Terry Roehl |
| 80. | Joe Roehl |
| 81. | Greg Roehl |
| 82. | Jeff Roehl |
| 83. | Becky Roehl |
| 84. | Pam Roehl |
| 85. | Juliane Pouliot |
| 86. | Joyce Pouliot |
| 87. | David Pouliot |
| 88. | Allen Pouliot |
| 89. | Douglas Pouliot |
| 90. | Janice Pouliot |
| 91. | Jodi Pouliot |
| 92. | Aaron Pouliot |
| 93. | Therese Pouliot Therese is getrouwd met George Louis Pelaez [Gezinsblad] [Familiekaart] |
| 94. | Kathleen Pouloit Kathleen is getrouwd met Michael L. McGuire [Gezinsblad] [Familiekaart] |
| 95. | Steven Pouloit |
| 96. | John Pouloit |
| 97. | Joseph Pouloit |
| 98. | Lesa Pouliot |
| 99. | Debra Johnson Gezin/Partner: Mark Alan Arndt. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 100. | Connie Jean Johnson Gezin/Partner: Ronald Richard Seaman. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 101. | DeAnna Rae Johnson Gezin/Partner: Alan Donald Ahrens. [Gezinsblad] [Familiekaart]
|
| 102. | Tammi Jo Johnson |
| 103. | Jeffrey Brian Pierson |
| 104. | Timothy Pierson |
| 105. | Jeffrey Pierson |
| 106. | Leslie Pierson |
| 107. | Scott Pierson |
| 108. | Darrell Pierson |
| 109. | Cheryl Pierson |