
| Naam | Julie Hubertine Josephine Marie Ignace Croute | |
| Geboorte | Maastricht |
|
| Geslacht | Mannelijk | |
| Persoon-ID | I25404 | Buikstra Genealogie |
| Laatst gewijzigd op | 13 apr 2026 | |
| Gezin | Joannes Maria Eugène Egidius Meyers, geb. 29 nov 1880, Maastricht ovl. 31 dec 1936, Maastricht (Leeftijd 56 jaar) [1] | |||
| Huwelijk | 10 feb 1906 | Maastricht |
||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F8194 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 13 apr 2026 | |||
| Bronnen |
|