
| Naam | Maria Catharina Didden | |
| Geboorte | 27 nov 1842 | Grevenbicht |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Persoon-ID | I28900 | Buikstra Genealogie |
| Laatst gewijzigd op | 2 okt 2026 | |
| Gezin | Jan Pieter Jozef Mostert, geb. 28 mrt 1853, Heerlen ovl. 25 apr 1917, Grevenbicht (Leeftijd 64 jaar) [1] | |||||||
| Huwelijk | 19 mei 1875 | Grevenbicht |
||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Gezins-ID | F9652 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
| Laatst gewijzigd op | 3 okt 2026 | |||||||
| Bronnen |
|