
| Naam | Johanna Jacoba Emans | |
| Geboorte | Rotterdam |
|
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Persoon-ID | I20711 | Buikstra Genealogie |
| Laatst gewijzigd op | 29 jun 2025 | |
| Gezin | Jan Jacobus Berkhout, geb. 29 jun 1886, Spijkenisse ovl. 18 mrt 1921, Rotterdam (Leeftijd 34 jaar) [1] | |||||
| Huwelijk | 28 apr 1915 | Rotterdam |
||||
| Kinderen |
|
|||||
| Gezins-ID | F6461 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Laatst gewijzigd op | 29 jun 2025 | |||||
| Bronnen |
|