
| Naam | Gjalt Welling | |
| Geboorte | Oudega |
|
| Geslacht | Mannelijk | |
| Persoon-ID | I18440 | Buikstra Genealogie |
| Laatst gewijzigd op | 12 mrt 2025 | |
| Gezin | Gooitske Kuperus, geb. 4 feb 1859, Smallingerland ovl. 24 feb 1907, Smallingerland (Leeftijd 48 jaar) [1] | |
| Huwelijk | 20 mei 1893 | Smallingerland |
| Gezins-ID | F5478 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 12 mrt 2025 | |
| Bronnen |
|